| Aliju, Jeton | Personnel | Management | +41 44 556 58 30 | PFA E94 | |
| Aschwanden, Ivo | Leitung Industrielle Robotik | Industrial Robotics | +41 44 556 58 64 | PFA L61 | |
| Bagajo, Joshua | Personnel | Maschinenkonzepte | +41 44 556 59 07 | PFA J13 | |
| Balestra, Andrea | Personnel | Automatisierung | PFA J23 | ||
| Balta, Efe | Leitung Automatisierung | Automatisierung | +41 44 556 58 93 | ETL K24 | |
| Barreira Morais Pinto, Rui | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 29 | PFA G25 | |
| Bayanduryan, Narek | Personnel | Industrial Robotics | +41 44 556 58 65 | PFA L63 | |
| Beretta, Davide | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 70 | PFA E82 | |
| Berisha, Bekim | Leitung Materialmechanik und Simulation | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 86 | PFA G17 | |
| Beutler, Patrick | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 75 | LEE O219 | |
| Biedermann, Manuel | Personnel | inspire Design for new Technologies | LEE O219 | ||
| Bircher, Fritz | Leitung iamwch | Management | + 41 79 272 04 38 | ||
| Birrer, Christina | Accounting | Management | +41 44 556 58 16 | PFA H13 | |
| Bossoni, Sergio | Senior Consultant | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 21 | PFA E82 | |
| Bramann, Silke Ursula | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 56 | ||
| Brockhuis, Leo | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 22 | PFA E82 | ||
| Casas Ferreras, Rafael | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 55 | ||
| Ceresa, Nino | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 23 | PFA E82 | |
| Chappuis, Alessandra | Personnel | Maschinenkonzepte | +41 44 556 59 16 | PFA J13 | |
| Conrad, Jonas | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 76 | LEE O209 | |
| Cutrupi, Lorenzo | Personnel | Intelligente Produktionssysteme | +41 44 556 58 32 | ||
| Dragomirović, Luka | Personnel | Addititve Manufacturing | PFA E81 | ||
| Dreizehnter, Philip | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 25 | PFA H43 | |
| Dünser, Simon | Personnel | Industrial Robotics | +41 44 556 58 45 | PFA L63 | |
| Ferchow, Julian | Leitung Design für neue Technologien | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 77 | LEE O218 | |
| Fichter, Pauline | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 67 | PFA J21 | |
| Fiedler, Jannick | Personnel | Maschinenkonzepte | +41 44 556 58 27 | PFA J15 | |
| Filiberti, David | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 52 | PFA L60 | |
| Gassler, Lukas | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 87 | PFA L59 | |
| Gerdes, Ralf | CEO inspire | Management | +41 44 556 58 10 | PFA H19 | |
| González, Eduardo | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 41 | PFA E82 | |
| Hofmann, Urs | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 78 | LEE O207 | |
| Hoppstädter, Mayra | Personnel, Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 31 | PFA E82 | |
| Hora, Pavel | Senior Consultant | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 68 | PFA G21 | |
| Höveler, Katharina | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 92 | PFA E82 | |
| Ilten, Mert | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 33 | PFA E93 | |
| Kaftan, Petr | Personnel | Simulation Thermique | +41 44 556 59 15 | PFA E81 | |
| Kahl, Petra | HRM / Accounting | Management | +41 44 556 58 15 | PFA H13 | |
| Keel, Max | Personnel | Simulation Thermique | +41 44 556 58 66 | PFA E91 | |
| Klippel, Hagen | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 98 | PFA E93 | |
| Kneubühler, Fabian | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 59 11 | PFA EO92 | |
| Knüttel, Daniel | Leitung Intelligente Produktionssysteme | Intelligente Produktionssysteme | +41 44 556 58 74 | ||
| Koltzenburg, Nils | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 96 | PFA G17 | |
| Krieger, Knut | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 34 | PFA H11 | |
| Krishnadas, Raamadaas | Personnel | Automatisierung | +41 44 556 58 82 | PFA J23 | |
| Laborde, Antoine | Personnel | Intelligente Produktionssysteme | +41 44 556 59 12 | ||
| Langenegger, Florian | Personnel | Fibre Reinforced Polymers | +41 44 556 58 59 | PFA H23 | |
| Li, Xueyang | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 72 | PFA G25 | |
| Locher, Yves | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 37 | LEE L230 | |
| Maier, Markus | Leitung Maschinenkonzepte | Maschinenkonzepte | +41 44 556 58 38 | PFA J15 | |
| Malakizadi, Amir | Head Machining Processes and EDM | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 59 04 | PFA E82 | |
| Mayr, Josef | Leitung Thermische Simulation | Simulation Thermique | +41 44 556 58 39 | PFA E81 | |
| Meile, Elvira | HRM / Accounting | Management | +41 44 556 58 17 | PFA H13 | |
| Meile, Josef | Personnel | Management | +41 44 556 58 57 | PFA H15 | |
| Menéndez, Guillermo | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 79 | PFA J19 | |
| Menz, Gréta | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 52 | ||
| Mingard, Nathan | Personnel | Automatisierung | PFA J23 | ||
| Möckli, Marino | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 59 02 | PFA G17 | |
| Moll, Patricia | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 73 | PFA H43 | |
| Neff, Luis | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 60 | PFA H25 | |
| Ostad Ali Akbari, Vahid | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 99 | PFA EO92 | |
| Papis, Konrad | Leitung Materialien, Prozesse und Nachhaltigkeit | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 71 | PFA H44 | |
| Pappas, Georgios | Senior Consultant | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 59 03 | PFA G17 | |
| Pellin, Raphael | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 91 | PFA J21 | |
| Perera, Ashan | Personnel | Fibre Reinforced Polymers | +41 44 556 59 05 | PFA H23 | |
| Pink, Edwin | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 42 | PFA E82 | |
| Postel, Martin | Senior Consultant | Spanende Bearbeitung und EDM | PFA E82 | ||
| Puccio, Dario | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 58 | ||
| Ramsauer, Alvar | Personnel | Management | +41 44 556 59 06 | PFA E82 | |
| Reichel, Andreas | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 80 | PFA H27 | |
| Reinberg, Lucas | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 55 | PFA E93 | |
| Relea, Eduard | Personnel | Maschinenkonzepte | +41 44 556 58 53 | PFA J13 | |
| Rhiner, Lenny | Personnel | Simulation Thermique | +41 44 556 58 47 | PFA E91 | |
| Rippa, Francesco | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 94 | PFA H25 | |
| Ritter, Simon | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 59 05 | LEE O218 | |
| Roset, Eloi | Personnel | Industrial Robotics | +41 44 556 58 24 | PFA L63 | |
| Rubischon, Nala | Accounting | Management | PFA H13 | ||
| Rueppel, Marvin | Personnel | Automatisierung | +41 44 556 58 83 | ETL | |
| Rüttimann, Bruno G. | Senior Consultant | Management | +41 44 556 58 44 | PFA H15 | |
| San Miguel Peñas, Raul | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 59 14 | LEE O219 | |
| Schober, Rolf | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 43 | PFA G17 | ||
| Schröder, Nikolai | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 90 | PFA H43 | |
| Schuchter, Karin | Assistant administratif / inspire Academy | Management | +41 44 556 58 18 | PFA H15 | |
| Schudeleit, Timo | Leitung Laserbearbeitung | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 54 | PFA H29 | |
| Scipione, Francesco | Personnel | Materialmechanik und Simulation | +41 44 556 58 19 | PFA G25 | |
| Sesseg, Jens | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 35 | ||
| Seydel, Samuel | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 13 | PFA L59 | |
| Spescha, Daniel | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 46 | PFA E82 | |
| Steiner, Stephan | Personnel | PFA F27 | |||
| Stöckli, Martin | COO inspire | Management | +41 44 556 58 11 | PFA H17 | |
| Tödtheide, Dr.-Ing. Alexander | Personnel | Industrial Robotics | +41 44 556 58 28 | PFA L63 | |
| Tosoratti, Enrico | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 53 | ||
| Turani, Matteo | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 54 | ||
| Ullrich, Clemens | Personnel | Management | +41 44 556 58 40 | PFA E94 | |
| Urundolil Kumaran, Varun | Personnel | Fibre Reinforced Polymers | +41 44 556 58 56 | PFA EO92 | |
| Wang, Xiaoke | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 48 | PFA E81 | |
| Wegener, Konrad | Senior Consultant | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 632 24 19 | PFA EO94 | |
| Weikert, Sascha | Head Computational Manufacturing | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 49 | PFA E81 | |
| Werner, Daniel | Leitung Additive Manufacturing | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 51 | ||
| Yang, Yajiao | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 59 01 | ||
| Zakwan, Muhammad | Personnel | Automatisierung | +41 44 556 58 63 | ETL K24 | |
| Zhang, Hui | Personnel | inspire Design for new Technologies | +41 44 556 58 95 | LEE O218 | |
| Zhang, Nanyuan | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 58 97 | PFA E93 | |
| Zogg, Markus | Leitung Faserverstärkte Kunststoffe | Fibre Reinforced Polymers | +41 44 556 58 62 | PFA H21 | |
| Zorzini, Mario | Personnel | Spanende Bearbeitung und EDM | +41 44 556 59 00 | PFA E91 | |
| Zschippang, Andreas | Personnel | Addititve Manufacturing | +41 44 556 58 51 | PFA E93 | |
| Zweifel, Marc | Personnel | Materials, Processes and Sustainability | +41 44 556 58 58 | PFA H27 | |
| Zwicker, Ruben | Personnel | Maschinenkonzepte | +41 44 556 58 84 | PFA J15 |

